BeST.Steel 데크플레이트 관련

조회 수 429 추천 수 0 2019.07.01 18:48:48

안녕하세요

 

BeST.Steel 데크플레이트의 모멘트/전단력도에서 상부 모멘트값 단위가 안맞네요.

 

Basic에서는 맞게 나옵니다.

 

산술식은 확인 안했습니다만, 단위표기만 눈에 뜁니다.

 

확인부탁드립니다.

 

 

 

Cap 2019-07-01 18-44-14-534.jpg

 


profile

박종배

2019.07.01 19:25:03

안녕하십니까.

 

모멘트다이아그램에서

상부부멘트의 출력시 단위계가 다르네요.

단위계를 kNm로 변경하겠습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
1520 철골재질관련 [1] 슬로우 2019-05-01 1294
1519 풍하중산정시 독립지붕골조에서 가스트영향계수 입력 [1] 김기정 2019-05-02 788
1518 프로그램 구매 문의 secret [1] 박한민 2019-05-03 2
1517 UHD 모니터 사용시 file [2] 이진국 2019-05-10 333
1516 Batch Wall 관련 secret [1] 데로드 2019-05-11 2
1515 best pro 다운로드시 오휴 file [1] 서티브잡스 2019-05-14 336
1514 철근콘크리트 보 보강 관련 secret [1] 아우구스투스 2019-05-15 2
1513 프로그램 구매문의 secret [3] 라니 2019-05-15 5
1512 프로그램 구입문의 입니다. secret [1] 수영조아 2019-05-15 3
1511 batch wall secret [1] MON-key 2019-05-16 1
1510 퍼린 적용기준 문의드립니다. secret [1] 김민우 2019-05-16 2
1509 프로그램 문의 secret [1] asdw 2019-05-16 1
1508 버팀기둥 입력창 secret [1] zeros531 2019-05-17 2
1507 BeST Steel 견적문의 secret [1] Trace 2019-05-20 3
1506 풍하중 산정 시 kz값 file [1] 카리스마 2019-05-20 1261
1505 견적문의 드립니다. secret [1] 바라기 2019-05-21 6
1504 독립편지붕 풍하중 산정관련 secret [1] 코아 2019-05-22 1
1503 슬래브 지지조건 관련문의 secret [1] iNJE 2019-05-24 1
1502 ads에서 벽체 design으로 batch wall로 넘겼을경우 secret [3] 삼점슛슛 2019-05-25 3
1501 베스트 키 구입문의드립니다 secret [4] 구조bbb 2019-05-27 4