BeST Steel 크레인 주행보 설계시

 

Basic 차륜하중에서 바퀴하중(KN)에 충격계수를 적용한 차륜하중(Pv) 값을 넣는지

 

충격계수를 적용하지 않은 차륜하중(Ps)를 넣는지 궁금합니다.

 

 

(아래에 충격계수 수직 : 1.25 입력이 되어있는상황입니다)


profile

박종배

2019.12.11 17:51:51

안녕하십니까.

 

크레인 주행보 설계시

차륜하중은 충격계수를 반영하지 않은 값으로 입력하여야 합니다.

 

충격하중은

사용자가 입력한 차륜하중에 충격계수를

프로그램에서 자동으로 곱하여 사용합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
1565 HASP 드라이버 프로그램 [3] 정지훈 2022-12-06 834
1564 기초판 2방향 전단에 관하여 질문드립니다. [1] 유티케스 2019-01-14 806
1563 KDS2019를 적용한 지진하중 계산시 Cs값 [1] 카리스마 2019-04-30 805
1562 풍하중산정시 독립지붕골조에서 가스트영향계수 입력 [1] 김기정 2019-05-02 782
1561 Best. Steel - 철골 인장 볼트접합 질의 file [1] 서비 2019-06-21 781
1560 BeST.Steel Floor Vibration 파일 형식 [1] som 2022-09-22 733
1559 견적요청합니다. [1] 미스터션샤인 2020-09-01 703
1558 철골 볼트접합 지압형 문의 [1] 간다라 2019-09-02 691
1557 파일기초 2면전단 file [1] 좋은하루 2021-03-08 666
1556 KDS 41 12 개정에 따른 풍하중 문의입니다. [2] 우리기리 2023-04-25 649
1555 Embedded Plate 설계 관련 질의 드립니다. file [1] 앤디팍 2019-02-25 648
1554 노출 합성보 고유진동수 file [1] 엔지니어 2020-12-09 643
1553 KDS 41 12 00 : 2022 풍하중 풍향계수 문의드립니다. [1] KN 2023-05-04 635
1552 Bestrc2920실행이 되지않습니다. [1] 김영미 2020-11-05 632
1551 캔틸레버 옹벽설계시 [2] 뉙눼임 2019-01-03 629
1550 데크플레이트 전단 검토 [1] 윤복희 2019-02-14 627
1549 풍하중 개정관련 [1] 코아 2022-12-05 621
1548 노출형 합성보 관련 문의드립니다. [2] GOOZO_M 2019-12-20 621
1547 BeST.Basic 캔틸레버 옹벽 철근배근량 오류가 나는것 같습니다. file [1] AnabelLove 2019-12-27 617
1546 bestpro batch wall 관련 질문입니다. [1] 탱구리 2019-04-01 612