안녕하세요

 

노출형 합성보 ASTM(US)부재 검토시에

 

Check Shear Strength 설계시 Pie Vn값이 비슷한 KS부재와 비교시 너무 상이하게 계산이 됩니다.

Aw값이 웨브 단면적이 맞나요??

 


profile

박종배

2019.12.20 14:46:13

안녕하십니까.

 

질문만으로는 정확한 답변이 어렵네요.

Aw값은 웨브의 전단면적입니다.

GOOZO_M

2019.12.20 15:00:31

ASTM 부재로 검토시 PIE Vn 값이 비슷한 KS부재와 비교했을때 너무 상이합니다. ASTM 부재가 계산값이 맞는지 확인 부탁드립니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
60 BEST PRO. 풍하중 계산 질의사항 file [1] 이윤기 2023-06-14 516
59 BeST Pro 설치 후 실행관련 문의드립니다. file [4] JSENG 2022-10-05 517
58 슬래브 전단보강 무량판 문의 [1] 투덜e스머프 2019-06-14 517
57 프로그램 설치시 오류입니다 [1] kmp 2020-05-11 519
56 풍하중 산정시 피크압계수 산정 질의 [1] 빡빡이 2021-02-18 523
55 데크플레이트 처짐관련 문의드립니다. [1] simanni 2020-05-20 523
54 slab pro 경우 장기처짐 검토자료 [1] 동도롱 2021-11-03 528
53 KBC17-Steel(LSD) [6] Steelst. 2021-05-31 530
52 깊은보 설계시 CEB 지침의 실용설계방법 [1] 아라한83 2021-05-07 554
51 best pro 및 best rc 윈도우10 실행시 export 재질문 file [1] 손오공 2019-12-04 557
50 보 비틀림검토 부분 질의사항2 file [6] 양양 2022-02-17 562
49 기초 2방향 전단 검토 file [3] 엔지니어 2022-12-02 570
48 보 테이블 관련 문의 file [3] 하나의별 2019-01-29 571
47 견적문의드립니다. [1] 구조구조자 2021-05-11 575
46 파일 기초 파일 펀칭 검토시 Vu 값과 Vc 값에 대한 식을 알고싶습니다. [1] vlty 2022-04-05 577
45 steel 볼트접합 문의드립니다. [1] 이원렬 2020-04-14 579
44 슬래브 최소철근비 file [1] 아르키매느 2023-06-05 582
43 전단철근의 2방향 배근관련 질의 file [2] 박정주 2021-12-30 594
42 bestpro batch wall 관련 질문입니다. [1] 탱구리 2019-04-01 617
41 BeST.Basic 캔틸레버 옹벽 철근배근량 오류가 나는것 같습니다. file [1] AnabelLove 2019-12-27 621