기초말뚝 시공오차에 대해 검토하기 위해, 말뚝 위치를 직접 지정할 수 있는 복합기초(말뚝) 기능을 썼습니다. 그런데 말뚝 위치를 살짝만 바꿔도 말뚝 내력이 몇 배로 갑자기 올라갑니다. 첨부한 파일 확인 바랍니다.
1. F2E는 말뚝 2개 다 x방향으로 200mm 움직인 상태입니다.  여기서는 말뚝 내력이 정상적인 값이 나옵니다.
2. F2U는 2개가 각각 150, 200mm 움직인 상태입니다.  이 경우에 말뚝 2개에 각각 매우 큰 압축과 인장이 걸립니다.
3. 여러 가지로 실험해 보니, 말뚝 2개 X방향 위치가 다르면 문제가 생기더군요.  베스트 베이직/프로 양쪽에서 같은 문제가 생기고, KCI2012/KCI2006/ACI 설계 기준을 바꿔도 문제는 그대로입니다.  기둥크기, 기초 두께 등을 바꿔도 문제가 계속됩니다.

 


profile

박종배

2020.10.14 15:36:41

안녕하십니까.

 

하중의 편심에 의한 

반력의 영향입니다.

 

지극히 정상적인 것입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
1571 HASP 드라이버 프로그램 [3] 정지훈 2022-12-06 847
1570 KDS2019를 적용한 지진하중 계산시 Cs값 [1] 카리스마 2019-04-30 806
1569 기초판 2방향 전단에 관하여 질문드립니다. [1] 유티케스 2019-01-14 806
1568 풍하중산정시 독립지붕골조에서 가스트영향계수 입력 [1] 김기정 2019-05-02 784
1567 Best. Steel - 철골 인장 볼트접합 질의 file [1] 서비 2019-06-21 782
1566 BeST.Steel Floor Vibration 파일 형식 [1] som 2022-09-22 733
1565 견적요청합니다. [1] 미스터션샤인 2020-09-01 703
1564 철골 볼트접합 지압형 문의 [1] 간다라 2019-09-02 691
1563 파일기초 2면전단 file [1] 좋은하루 2021-03-08 667
1562 KDS 41 12 개정에 따른 풍하중 문의입니다. [2] 우리기리 2023-04-25 654
1561 Embedded Plate 설계 관련 질의 드립니다. file [1] 앤디팍 2019-02-25 650
1560 노출 합성보 고유진동수 file [1] 엔지니어 2020-12-09 643
1559 KDS 41 12 00 : 2022 풍하중 풍향계수 문의드립니다. [1] KN 2023-05-04 639
1558 데크플레이트 전단 검토 [1] 윤복희 2019-02-14 638
1557 Bestrc2920실행이 되지않습니다. [1] 김영미 2020-11-05 632
1556 캔틸레버 옹벽설계시 [2] 뉙눼임 2019-01-03 630
1555 지하외벽 2WAY 관련 질문입니다. file [3] 이강찬 2023-02-15 624
1554 풍하중 개정관련 [1] 코아 2022-12-05 622
1553 노출형 합성보 관련 문의드립니다. [2] GOOZO_M 2019-12-20 621
1552 BeST.Basic 캔틸레버 옹벽 철근배근량 오류가 나는것 같습니다. file [1] AnabelLove 2019-12-27 619