토압계산 질문

조회 수 922 추천 수 0 2020.06.09 16:33:04

안녕하세요.

토압관련 질문있어 문의드립니다.

Level 0~ -4.0m 에서 Bot 1.6x0.5x15.0 + 1.6x0.5x(70.6)

 

70.6 은 어떻게 계산이 되는지 궁금합니다.

 

Level -4.0 ~-5.5m 에서 Bot 1.6x0.5x15.0 + 1.6x0.5x(82.4) + 1.6x1.5x9.81

 

또한 상의 적색 부분도 어떻게 계산되는지 궁금합니다.

도움말이나 책과 계산이 좀 다른것 같아 문의드립니다.

 

답변부탁드립니다.토압계산.JPG

 

 

 


profile

박종배

2020.06.09 17:20:31

안녕하십니까,

 

토압계산의 순서는

표면재하하중

토업(수중토압)

수압

순으로 계산됩니다.

 

무게가

중량으로 변환 되는

과정을 거칩니다.

엠쒸쥬레건

2020.06.09 18:34:04

감사합니다^^

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
1571 HASP 드라이버 프로그램 [3] 정지훈 2022-12-06 853
1570 KDS2019를 적용한 지진하중 계산시 Cs값 [1] 카리스마 2019-04-30 809
1569 기초판 2방향 전단에 관하여 질문드립니다. [1] 유티케스 2019-01-14 807
1568 풍하중산정시 독립지붕골조에서 가스트영향계수 입력 [1] 김기정 2019-05-02 784
1567 Best. Steel - 철골 인장 볼트접합 질의 file [1] 서비 2019-06-21 782
1566 BeST.Steel Floor Vibration 파일 형식 [1] som 2022-09-22 733
1565 견적요청합니다. [1] 미스터션샤인 2020-09-01 703
1564 철골 볼트접합 지압형 문의 [1] 간다라 2019-09-02 691
1563 파일기초 2면전단 file [1] 좋은하루 2021-03-08 669
1562 KDS 41 12 개정에 따른 풍하중 문의입니다. [2] 우리기리 2023-04-25 657
1561 Embedded Plate 설계 관련 질의 드립니다. file [1] 앤디팍 2019-02-25 650
1560 노출 합성보 고유진동수 file [1] 엔지니어 2020-12-09 644
1559 KDS 41 12 00 : 2022 풍하중 풍향계수 문의드립니다. [1] KN 2023-05-04 642
1558 데크플레이트 전단 검토 [1] 윤복희 2019-02-14 639
1557 Bestrc2920실행이 되지않습니다. [1] 김영미 2020-11-05 632
1556 캔틸레버 옹벽설계시 [2] 뉙눼임 2019-01-03 630
1555 지하외벽 2WAY 관련 질문입니다. file [3] 이강찬 2023-02-15 624
1554 풍하중 개정관련 [1] 코아 2022-12-05 622
1553 노출형 합성보 관련 문의드립니다. [2] GOOZO_M 2019-12-20 621
1552 전단벽 최소수직 전단철근비에 대한 문의 file [3] 구조구조구조 2023-05-23 620