Concrete Silo / Chimney / Tower 구조계산 예제입니다.

우리나라 기준과는 맞지 않지만

구조계산시 응용하여 사용할 수 있습니다.

 

설계기준: ASCE 7-05, ACI 318-08 & ACI 313-97

사용단위계 : US단위계

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 [BeST.Steel Ver 3.6.1] 철골부재 설계 프로그램 박종배 2024-05-03 307
공지 [BeST.RC Ver 3.3.1] 콘크리트 부재설계 프로그램 박종배 2024-04-03 842
공지 [BeST.PCS Ver 3.1.2] 프리캐스트, 프리스트레스 부재설계 박종배 2024-03-21 312
공지 [BeST.Pro Ver 4.3] 건축구조 부재설계 프로그램 박종배 2024-02-05 1829
92 DECKSLAB file 박종배 2012-05-21 6201
91 STIFFNER file 박종배 2012-05-23 6289
90 BASEPLT9 file 박종배 2012-05-23 5999
89 ANCHORBOLT (318-08) Revision 1.5 file 박종배 2012-05-23 9842
88 PRYING13 file 박종배 2012-05-23 5287
87 BOEF file 박종배 2012-05-23 5486
86 IBC2006E file 박종배 2012-05-23 6256
85 CLIPCONN-ALL-WELD-13 file 박종배 2012-05-23 5411
84 BOLTGRP file 박종배 2012-05-23 5269
83 ANGLEFLEXSEAT file 박종배 2012-05-23 6721
82 BEAMTAB13 file 박종배 2012-05-23 6858
81 BOLTGRP13 file 박종배 2012-05-23 6170
80 BRACKET13 file 박종배 2012-05-23 6844
79 BRGPLT13 file 박종배 2012-05-23 5550
78 STIFFNER13 file 박종배 2012-05-23 6656
77 EMBED PLATE file 박종배 2012-05-23 12362
76 ASCE702W file 박종배 2012-05-23 5305
75 BMREINF13 file 박종배 2012-05-23 5300
74 IBC2009E file 박종배 2012-05-23 5648
73 COPED W-BEAM SEAT file 박종배 2012-05-23 6630